ai-03703

ai-03703

Selasa, 18 Mei 2010

DATA NILAI UN SISWA/I SMP NEGERI 2 RAJEG TAHUN 2009/2010

DAFTAR KOLEKTIF NILAI HASIL UJIAN NASIONAL







SMP NEGERI 2 RAJEG
TAHUN PELAJARAN 2009/2010






















NOMOR NAMA SISWA UJIAN NASIONAL JUMLAH NILAI RATA-RATA
URT PESERTA B.IND B.ING MTK IPA
1 04 - 168 - 001 -8 ABDUL ROHIM 4.00 6.80 7.75 6.00 24.55 6.14
2 04 - 168 - 002 -7 ADE JUHAERIYAH 7.60 6.20 7.00 8.25 29.05 7.26
3 04 - 168 - 003 -6 AGUSTINUS DW 7.60 7.20 7.75 7.75 30.30 7.58
4 04 - 168 - 004 -5 AHMAD HUDORI F 7.80 7.00 7.25 8.50 30.55 7.64
5 04 - 168 - 005 -4 AHMAD KOSASIH 6.60 7.20 9.25 6.75 29.80 7.45
6 04 - 168 - 006 -3 DEDE PANDU 8.20 5.80 8.25 8.25 30.50 7.63
7 04 - 168 - 007 -2 DEVI WULANDARI 8.80 5.80 9.75 8.75 33.10 8.28
8 04 - 168 - 008 -9 DEWI KUSMALASARI 8.80 7.00 7.50 8.25 31.55 7.89
9 04 - 168 - 009 -8 DEWI PUTRI SRI A 8.00 7.60 7.75 7.50 30.85 7.71
10 04 - 168 - 010 -7 DIMAS GUSTIAN DC 5.20 5.20 7.50 6.50 24.40 6.10
11 04 - 168 - 011 -6 EFI RISTIA NINGSIH 7.80 7.20 8.25 8.75 32.00 8.00
12 04 - 168 - 012 -5 EKA ERIYANTO 8.40 6.40 7.50 8.25 30.55 7.64
13 04 - 168 - 013 -4 EKA MEILIANA 5.00 5.60 7.25 6.75 24.60 6.15
14 04 - 168 - 014 -3 GUSERLIN 7.60 6.40 6.00 7.25 27.25 6.81
15 04 - 168 - 015 -2 HARI AGUS TINO 6.60 7.60 8.75 7.00 29.95 7.49
16 04 - 168 - 016 -9 IBNU ANWAR PRATIKNO 8.60 7.20 7.00 7.25 30.05 7.51
17 04 - 168 - 017 -8 IIN SUKAESIH 5.40 6.60 7.50 7.50 27.00 6.75
18 04 - 168 - 018 -7 IIP PAHRUDIN 6.60 6.20 7.25 7.75 27.80 6.95
19 04 - 168 - 019 -6 IIS WIDARSIH 6.40 7.20 7.00 6.75 27.35 6.84
20 04 - 168 - 020 -5 IMAM FATUROHMAN 7.80 6.60 7.75 8.00 30.15 7.54
21 04 - 168 - 021 -4 JENIS MARIYANA 8.00 8.20 8.50 8.75 33.45 8.36
22 04 - 168 - 022 -3 M.SEPTIAN 7.00 6.80 7.50 8.25 29.55 7.39
23 04 - 168 - 023 -2 MARYANA 7.20 7.80 8.00 7.25 30.25 7.56
24 04 - 168 - 024 -9 MIMI HILMIAH 7.60 6.40 6.25 7.50 27.75 6.94
25 04 - 168 - 025 -8 MUHAMAD ABDUL SYUKUR 7.40 7.20 8.50 7.00 30.10 7.53











26 04 - 168 - 026 -7 MUHAMAD SUKRON 7.80 6.60 7.00 8.25 29.65 7.41
27 04 - 168 - 027 -6 MUHDIAR 8.00 7.60 8.50 8.25 32.35 8.09
28 04 - 168 - 028 -5 MURNAWATI 8.00 6.80 7.50 7.50 29.80 7.45
29 04 - 168 - 029 -4 PUTRI DEWI ASTUTI 8.00 7.40 8.75 7.00 31.15 7.79
30 04 - 168 - 030 -3 RESTIA AUDIA SARASWATI 7.40 6.20 7.25 6.75 27.60 6.90
31 04 - 168 - 031 -2 RISCY SINAGA 5.80 6.80 8.00 7.25 27.85 6.96
32 04 - 168 - 032 -9 RIZAL HASANUDIN 7.60 7.80 8.25 8.50 32.15 8.04
33 04 - 168 - 033 -8 RIZAL SETIAWAN 6.20 7.20 8.00 7.25 28.65 7.16
34 04 - 168 - 034 -7 ROFIATUL MA'WA 8.00 5.80 6.50 7.75 28.05 7.01
35 04 - 168 - 035 -6 SARYANI 7.40 7.40 8.25 7.50 30.55 7.64
36 04 - 168 - 036 -5 SITI NURHAYATI 7.80 6.60 6.50 7.75 28.65 7.16
37 04 - 168 - 037 -4 VERI VERDIANSYAH 7.80 7.40 8.50 7.50 31.20 7.80
38 04 - 168 - 038 -3 WAWAN ISKANDAR 6.80 6.20 7.50 8.25 28.75 7.19
39 04 - 168 - 039 -2 WIWIK WAHYUNI 7.60 7.20 8.00 7.00 29.80 7.45
40 04 - 168 - 040 -9 YATI MARIANA 8.80 6.80 6.75 7.75 30.10 7.53
41 04 - 168 - 041 -8 YULI YANTI 8.00 7.60 9.75 9.00 34.35 8.59
43 04 - 168 - 043 -6 ABDUL MAJID 7.00 6.60 5.50 7.75 26.85 6.71
45 04 - 168 - 045 -4 ACENG SAEPUDIN 6.80 7.00 7.00 7.00 27.80 6.95
46 04 - 168 - 046 -3 ADI SURYADI 7.00 6.00 8.00 8.25 29.25 7.31
47 04 - 168 - 047 -2 AHMALUDIN 5.80 6.60 8.25 7.25 27.90 6.98
48 04 - 168 - 048 -9 AI RAHMAWATI 9.00 6.80 7.75 8.25 31.80 7.95
49 04 - 168 - 049 -8 AKHMAD SILAHUDIN 6.80 6.80 6.50 7.25 27.35 6.84
50 04 - 168 - 050 -7 DEDEN WIJAYA 9.00 7.00 8.00 8.25 32.25 8.06
51 04 - 168 - 051 -6 DEDY DARMAWAN 8.00 8.20 7.75 7.25 31.20 7.80
52 04 - 168 - 052 -5 DIAN RUSDIANA P 7.60 6.40 8.00 8.25 30.25 7.56











53 04 - 168 - 053 -4 DWIKY ARI P 7.80 8.40 8.75 7.00 31.95 7.99
54 04 - 168 - 054 -3 EGA RAHMAT GUSTI 6.80 5.40 8.00 8.25 28.45 7.11
55 04 - 168 - 055 -2 EKA ARIANI WIDIASTUTI 8.20 7.00 7.75 7.75 30.70 7.68
56 04 - 168 - 056 -9 EKA NORMALINDA 8.60 6.40 7.25 8.00 30.25 7.56
57 04 - 168 - 057 -8 ENENG ASTIARDIA 8.00 7.40 8.50 8.00 31.90 7.98
58 04 - 168 - 058 -7 EUIS MALASARI 5.00 6.40 7.50 8.25 27.15 6.79
59 04 - 168 - 059 -6 FIRMAN SAPUTRA 8.00 6.40 8.00 7.25 29.65 7.41
60 04 - 168 - 060 -5 ILWAN SAPERI 7.00 6.40 8.25 8.00 29.65 7.41
61 04 - 168 - 061 -4 INDRA MAENANTA SHARAUTI 7.20 6.00 9.00 7.00 29.20 7.30
62 04 - 168 - 062 -3 INDRI ARMAWATI 8.80 6.20 6.00 8.25 29.25 7.31
63 04 - 168 - 063 -2 INDRIYANSYAH 7.00 6.40 8.00 6.75 28.15 7.04
64 04 - 168 - 064 -9 IRWAN NURAPRIANTO 8.60 6.40 7.75 8.50 31.25 7.81
65 04 - 168 - 065 -8 JOHANNES FM 6.60 6.40 6.75 5.50 25.25 6.31
66 04 - 168 - 066 -7 JOKO PRASETYO 8.20 6.80 7.00 8.75 30.75 7.69
67 04 - 168 - 067 -6 MARLIA 5.80 6.60 7.75 7.25 27.40 6.85
68 04 - 168 - 068 -5 MARTIN SUHAYATI 6.00 7.00 7.75 9.00 29.75 7.44
69 04 - 168 - 069 -4 MEYDINA DWI ANJANI 5.80 7.80 8.25 7.50 29.35 7.34
70 04 - 168 - 070 -3 MUHAMAD YUNUS 7.20 6.40 6.25 8.00 27.85 6.96
71 04 - 168 - 071 -2 MUHAMMAD FIRDAUS 7.20 6.60 7.75 7.75 29.30 7.33
72 04 - 168 - 072 -9 NENG NURHAYATI 7.20 6.20 7.00 7.75 28.15 7.04
73 04 - 168 - 073 -8 NENGSIH 4.20 6.80 7.00 6.75 24.75 6.19
74 04 - 168 - 074 -7 NI PUTU JULISANI ASIH 7.80 5.80 6.00 8.00 27.60 6.90
75 04 - 168 - 075 -6 RAHAYU KARTIKASARI 6.20 7.40 7.75 6.75 28.10 7.03
76 04 - 168 - 076 -5 RIZKY AGUNG k 7.60 5.80 7.75 8.50 29.65 7.41
77 04 - 168 - 077 -4 ROMARIO ANDRIES 7.00 7.40 7.00 7.25 28.65 7.16











78 04 - 168 - 078 -3 SAEFUL BAHRI 7.80 6.60 8.00 7.75 30.15 7.54
79 04 - 168 - 079 -2 SAMSURI 7.00 7.00 7.75 7.25 29.00 7.25
80 04 - 168 - 080 -9 SITI BADRIAH 7.60 6.20 6.50 8.25 28.55 7.14
81 04 - 168 - 081 -8 SITI YULIYANI 6.40 7.60 6.25 6.75 27.00 6.75
82 04 - 168 - 082 -7 YARMO 6.80 7.20 5.75 8.25 28.00 7.00
83 04 - 168 - 083 -6 YATI JUNAETI 7.40 7.20 7.00 7.50 29.10 7.28
84 04 - 168 - 084 -5 YUSRIAN 6.60 7.00 7.00 8.75 29.35 7.34
85 04 - 168 - 085 -4 ZULHAM LAZUAR P. 7.60 6.80 8.50 7.50 30.40 7.60
86 04 - 168 - 086 -3 ACHMAD PRIHATIN 7.20 6.20 7.25 8.25 28.90 7.23
87 04 - 168 - 087 -2 AGUNG SEPTIANA 7.60 7.60 8.50 7.20 30.90 7.73
88 04 - 168 - 088 -9 AHMAD NURDIANSYAH 7.60 6.20 7.25 7.50 28.55 7.14
89 04 - 168 - 089 -8 ALDI HERMAWAN 7.40 7.20 8.50 7.00 30.10 7.53
90 04 - 168 - 090 -7 ALIYUDIN 5.60 7.00 7.50 8.75 28.85 7.21
91 04 - 168 - 091 -6 ADI RAHMAN 8.00 7.40 8.25 7.50 31.15 7.79
92 04 - 168 - 092 -5 ASEP MULYADI 7.60 5.20 7.25 8.00 28.05 7.01
93 04 - 168 - 093 -4 DENDI SETIYAWAN 7.00 7.20 8.00 6.75 28.95 7.24
94 04 - 168 - 094 -3 DWI ANGGRAENI 6.80 6.40 6.00 7.25 26.45 6.61
95 04 - 168 - 095 -2 EDI MUHEDI 7.00 7.80 8.50 6.25 29.55 7.39
96 04 - 168 - 096 -9 EKA ADE F 6.40 6.40 7.50 8.25 28.55 7.14
97 04 - 168 - 097 -8 EKA NURKANAFI 7.40 7.40 8.25 7.25 30.30 7.58
98 04 - 168 - 098 -7 EKA SRI A 7.40 6.60 6.75 7.25 28.00 7.00
99 04 - 168 - 099 -6 EVILISTYA 7.80 7.40 8.50 6.75 30.45 7.61
100 04 - 168 - 100 -5 EVIYANTI 7.40 6.00 7.25 7.25 27.90 6.98
101 04 - 168 - 101 -4 INDAH LAILI 7.00 7.20 9.00 7.25 30.45 7.61
102 04 - 168 - 102 -3 ISNAN ARIYANTO 6.80 5.40 7.50 8.00 27.70 6.93











103 04 - 168 - 103 -2 ITA YULIANA A 8.40 7.80 8.00 7.25 31.45 7.86
104 04 - 168 - 104 -9 IVAN KURNIAWAN 8.60 6.40 7.75 8.25 31.00 7.75
105 04 - 168 - 105 -8 FIRMANSYAH 7.20 7.40 8.25 7.25 30.10 7.53
106 04 - 168 - 106 -7 JERY ANGGA ADI SILVANA 6.60 6.60 8.00 7.75 28.95 7.24
107 04 - 168 - 107 -6 KEMAS AZHARI P 6.40 7.80 8.50 7.00 29.70 7.43
108 04 - 168 - 108 -5 LILIS SUMIYATI 7.60 6.40 5.75 7.25 27.00 6.75
109 04 - 168 - 109 -4 MUHAMAD HAETAMI 7.00 7.60 8.50 7.00 30.10 7.53
110 04 - 168 - 110 -3 MUHAMAD RIZAL 6.60 7.40 7.50 8.00 29.50 7.38
111 04 - 168 - 111 -2 MUHAMAD YAHYA 6.60 6.60 8.00 6.50 27.70 6.93
112 04 - 168 - 112 -9 NIA WAHYU NINGSIH 6.80 5.20 6.50 7.00 25.50 6.38
113 04 - 168 - 113 -8 NICKO INDRI YANTO 6.80 8.00 8.25 7.50 30.55 7.64
114 04 - 168 - 114 -7 NINA YULI P 7.40 5.80 7.00 7.75 27.95 6.99
115 04 - 168 - 115 -6 NUR OKIYANTI 7.60 7.40 8.25 7.50 30.75 7.69
116 04 - 168 - 116 -5 NURWINDA YANI MANIK 7.40 6.60 7.25 6.50 27.75 6.94
117 04 - 168 - 117 -4 RICKY HADI SUHENDRA 6.00 7.60 8.00 7.00 28.60 7.15
118 04 - 168 - 118 -3 RUDI ARIF S 7.00 7.00 7.75 7.75 29.50 7.38
119 04 - 168 - 119 -2 RUDI GUNAWAN 6.80 7.20 8.50 7.25 29.75 7.44
120 04 - 168 - 120 -9 SATINAH 6.80 6.60 5.00 7.25 25.65 6.41
121 04 - 168 - 121 -8 SHINTA NARLIA 5.20 7.20 8.00 7.25 27.65 6.91
122 04 - 168 - 122 -7 SITI JUBAEDAH 9.20 7.20 6.75 7.25 30.40 7.60
123 04 - 168 - 123 -6 TUTI ALAWIYAH 6.60 7.20 9.25 7.00 30.05 7.51
124 04 - 168 - 124 -5 WANDA MEI DINA 9.00 6.80 5.50 7.50 28.80 7.20
125 04 - 168 - 125 -4 YULI INDRIANI 8.40 7.60 8.75 7.25 32.00 8.00
126 04 - 168 - 126 -3 RICKY SILALAHI 6.40 5.40 5.50 8.00 25.30 6.33
127 04 - 168 - 127 -2 ADAM PAMBUDI 5.60 6.20 7.50 7.75 27.05 6.76











128 04 - 168 - 128 -9 AHMAD NURDIN 6.20 7.00 5.25 5.25 23.70 5.93
129 04 - 168 - 129 -8 ANDRE NOVIAN P. 7.00 7.40 8.75 8.50 31.65 7.91
130 04 - 168 - 130 -7 ANGGA LESMANA SIAGIAN 7.40 7.40 8.25 9.00 32.05 8.01
131 04 - 168 - 131 -6 ANTON NIA 7.60 7.20 8.00 8.75 31.55 7.89
132 04 - 168 - 132 -5 ABDUL MUIS 7.20 6.00 7.25 8.25 28.70 7.18
133 04 - 168 - 133 -4 BAMBANG WIJANARKO 7.60 7.40 9.00 8.00 32.00 8.00
134 04 - 168 - 134 -3 ELLA APRISKA SD 6.80 7.00 7.50 8.50 29.80 7.45
135 04 - 168 - 135 -2 ERDIANA SUGIARTO 7.80 7.80 8.75 8.50 32.85 8.21
136 04 - 168 - 136 -9 ESTI OCTAFIA 6.80 6.20 6.75 7.50 27.25 6.81
137 04 - 168 - 137 -8 EURINA DWI T 7.60 7.80 8.00 8.75 32.15 8.04
138 04 - 168 - 138 -7 FANDU ZULDI SAHARA 7.40 6.40 7.75 8.00 29.55 7.39
139 04 - 168 - 139 -6 FIKKRI YUDI S 8.00 8.00 9.25 8.50 33.75 8.44
140 04 - 168 - 140 -5 JABAL NUR 7.20 6.60 6.75 8.00 28.55 7.14
141 04 - 168 - 141 -4 JAELANI 6.40 6.80 7.75 7.00 27.95 6.99
142 04 - 168 - 142 -3 JAKARIA 7.40 6.60 7.50 7.72 29.22 7.31
143 04 - 168 - 143 -2 JULIYANTI 7.60 7.20 8.50 8.75 32.05 8.01
144 04 - 168 - 144 -9 KARMILAH 7.20 6.00 6.75 8.25 28.20 7.05
145 04 - 168 - 145 -8 KHANDY HAWA NOPIANTI A 7.60 7.80 8.50 8.75 32.65 8.16
146 04 - 168 - 146 -7 KIKI NURAULIA A 7.20 5.80 6.25 8.25 27.50 6.88
147 04 - 168 - 147 -6 M. NURDIN 6.60 6.80 8.50 7.75 29.65 7.41
148 04 - 168 - 148 -5 MURNI 6.60 6.40 7.50 7.25 27.75 6.94
149 04 - 168 - 149 -4 NOPIA SAPUTRI 7.60 8.00 8.50 8.25 32.35 8.09
150 04 - 168 - 150 -3 NUR ULIFA A 7.00 6.20 6.75 7.25 27.20 6.80
151 04 - 168 - 151 -2 NURUL AINI WAHIDAH 6.20 7.40 7.50 8.50 29.60 7.40
152 04 - 168 - 152 -9 NURUL KHOLIPAH ARIAWAN 7.20 5.60 6.75 8.25 27.80 6.95











153 04 - 168 - 153 -8 NURYAMAH 7.40 7.40 8.50 8.00 31.30 7.83
154 04 - 168 - 154 -7 PAHRUROZI 7.00 6.40 7.50 8.25 29.15 7.29
155 04 - 168 - 155 -6 SARIPAH 7.60 7.80 8.50 7.50 31.40 7.85
156 04 - 168 - 156 -5 SAMSUDIN 7.60 6.60 7.75 8.75 30.70 7.68
157 04 - 168 - 157 -4 SINTA WAHYU P 7.80 7.80 8.50 8.75 32.85 8.21
158 04 - 168 - 158 -3 SITI ELSAH 8.00 5.80 7.00 8.75 29.55 7.39
159 04 - 168 - 159 -2 SITI HAMIMAH 6.80 7.40 6.75 8.50 29.45 7.36
160 04 - 168 - 160 -9 SITI MATLUBIATUL AJMIAH 7.40 4.80 7.75 6.75 26.70 6.68
161 04 - 168 - 161 -8 SITI SALAMAH 6.60 8.00 8.75 8.75 32.10 8.03
162 04 - 168 - 162 -7 VANIA KHOIROTUNISSA 7.40 5.80 5.75 5.75 24.70 6.18
163 04 - 168 - 163 -6 WIDODO PRAYOGO 8.20 7.00 8.25 7.50 30.95 7.74
164 04 - 168 - 164 -5 ALDIN SORA ANDREA 6.80 7.00 4.50 8.25 26.55 6.64
165 04 - 168 - 165 -4 ALJAGARA MAMAS 6.00 7.40 7.00 6.75 27.15 6.79
166 04 - 168 - 166 -3 ANGGITA MURNI 6.80 6.40 7.50 7.50 28.20 7.05
167 04 - 168 - 167 -2 ANITA YULIA NINGSIH 7.20 7.00 8.00 7.75 29.95 7.49
168 04 - 168 - 168 -9 ARI JULIANTI 8.20 6.40 6.25 6.25 27.10 6.78
170 04 - 168 - 170 -7 BAYU KURNIA ARDI 7.20 7.00 7.25 8.00 29.45 7.36
171 04 - 168 - 171 -6 DELLA AGUSTIA 7.20 7.40 7.50 7.50 29.60 7.40
172 04 - 168 - 172 -5 EUIS ERNAWATI 7.20 6.60 7.25 7.75 28.80 7.20
173 04 - 168 - 173 -4 EVY NURHAYATI 7.80 7.80 7.75 7.75 31.10 7.78
174 04 - 168 - 174 -3 EVI RAHAYU NINING CAHYANI 7.80 7.40 8.25 7.50 30.95 7.74
175 04 - 168 - 175 -2 FAQIH RAHMAN MAULANA 7.60 6.80 8.00 7.25 29.65 7.41
176 04 - 168 - 176 -9 FEBY PRIMA RAMDANI 7.00 7.00 8.00 8.00 30.00 7.50
177 04 - 168 - 177 -8 FRIENDLY ALFIAN 6.60 6.00 6.75 6.75 26.10 6.53
178 04 - 168 - 178 -7 FIRSTY NURHAFITRY 8.60 7.40 8.00 7.75 31.75 7.94











179 04 - 168 - 179 -6 GESTI DWI FITRIYANI 7.20 7.20 8.00 7.75 30.15 7.54
180 04 - 168 - 180 -5 JAPAR RAHMAT SIDIQ 7.40 7.00 7.25 8.25 29.90 7.48
181 04 - 168 - 181 -4 LASIH 7.60 6.80 7.00 7.25 28.65 7.16
182 04 - 168 - 182 -3 LELI SOBARIYAH 7.80 6.60 6.75 7.25 28.40 7.10
183 04 - 168 - 183 -2 LENI WIDIAWATI 7.60 5.80 6.50 7.25 27.15 6.79
184 04 - 168 - 184 -9 LINDA RATNA NIRMALA 7.60 6.40 7.50 7.75 29.25 7.31
185 04 - 168 - 185 -8 MUHAMMAD YAHYA SUDRIA 7.00 6.80 8.50 8.25 30.55 7.64
186 04 - 168 - 186 -7 MUHAMAD SOLEHUDIN 8.60 6.60 7.25 7.00 29.45 7.36
187 04 - 168 - 187 -6 MELANI SISWARDANI 8.80 7.60 8.50 7.50 32.40 8.10
188 04 - 168 - 188 -5 NDARU VIGIANTO 7.00 7.00 7.75 8.25 30.00 7.50
189 04 - 168 - 189 -4 NUNIK HARYANTI 7.60 7.40 8.00 9.00 32.00 8.00
190 04 - 168 - 190 -3 NURYANTI 8.40 6.60 6.50 7.00 28.50 7.13
191 04 - 168 - 191 -2 PANJI SUWITO 7.60 7.40 6.25 7.50 28.75 7.19
192 04 - 168 - 192 -9 PETER TAMPUBOLON 6.80 5.80 7.25 8.25 28.10 7.03
193 04 - 168 - 193 -8 POPON PATIMAH 7.60 6.40 7.50 7.50 29.00 7.25
194 04 - 168 - 194 -7 PUSPITA SEPTIYANI 8.20 6.40 7.00 7.25 28.85 7.21
195 04 - 168 - 195 -6 RAHNI WIJAYANTI 7.20 7.40 7.75 7.25 29.60 7.40
196 04 - 168 - 196 -5 SAHRI 6.60 5.00 6.75 7.50 25.85 6.46
197 04 - 168 - 197 -4 SANTIKA PUTRI 7.00 6.60 6.25 7.50 27.35 6.84
198 04 - 168 - 198 -3 SITI ARIYANTI 7.40 6.80 6.50 7.00 27.70 6.93
199 04 - 168 - 199 -2 SITI ROBIYATUL ADAWIYAH 7.00 7.20 7.50 8.75 30.45 7.61
200 04 - 168 - 200 -9 SRI DEVI 7.00 7.20 6.00 7.50 27.70 6.93
201 04 - 168 - 201 -8 SUCI NURJANAH 7.00 6.40 6.00 7.00 26.40 6.60
202 04 - 168 - 202 -7 SUHANTO 7.40 6.20 7.00 8.75 29.35 7.34
203 04 - 168 - 203 -6 WAHYUDI 6.40 7.00 7.25 6.75 27.40 6.85











204 04 - 168 - 204 -5 ZUYINA MAULIDYA 7.80 6.40 7.25 7.75 29.20 7.30
205 04 - 168 - 205 -4 ARIF KURNIAWAN 6.60 6.80 7.25 7.50 28.15 7.04
206 04 - 168 - 206 -3 ARIF NUGRAHA 8.20 6.80 7.00 8.00 30.00 7.50
207 04 - 168 - 207 -2 ARIS SUWARDI 7.60 6.40 8.00 7.25 29.25 7.31
208 04 - 168 - 208 -9 ARJUN MUHDI 6.20 5.60 6.00 8.25 26.05 6.51
209 04 - 168 - 209 -8 ARLIN SEPTIARDI 6.60 7.20 7.00 6.75 27.55 6.89
210 04 - 168 - 210 -7 ASEP SADIKIN 8.00 6.80 6.75 8.50 30.05 7.51
211 04 - 168 - 211 -6 DERY ANDREANTO 7.00 8.00 8.25 7.25 30.50 7.63
212 04 - 168 - 212 -5 DESTA ADITYA 7.80 6.60 7.50 8.75 30.65 7.66
213 04 - 168 - 213 -4 FARAMIDA ARYANTI 7.20 7.60 7.25 6.75 28.80 7.20
214 04 - 168 - 214 -3 FATHURRAHMAN 7.40 7.00 7.00 8.75 30.15 7.54
215 04 - 168 - 215 -2 FEBRI WIDAYAT 7.20 8.20 7.50 7.50 30.40 7.60
216 04 - 168 - 216 -9 PITRIYAH 8.20 6.40 7.00 7.25 28.85 7.21
217 04 - 168 - 217 -8 FRANSISKA GOLDINA 8.00 6.80 8.00 8.00 30.80 7.70
218 04 - 168 - 218 -7 FUAD ARIF FAISHAL 9.00 7.00 6.75 8.50 31.25 7.81
219 04 - 168 - 219 -6 GISTIA AYU WIJAYANTI 8.00 7.20 9.00 7.25 31.45 7.86
220 04 - 168 - 220 -5 GIVARI MAULANA MALIK 7.20 6.60 6.75 8.50 29.05 7.26
221 04 - 168 - 221 -4 HAMIDAH 5.80 6.80 6.50 6.75 25.85 6.46
222 04 - 168 - 222 -3 LITA IRA APRILLIANTI 8.20 5.20 5.50 8.25 27.15 6.79
223 04 - 168 - 223 -2 LORA DEBORA 7.20 7.60 7.75 7.25 29.80 7.45
224 04 - 168 - 224 -9 LULU NURUL FAJRIAH 7.00 7.00 7.75 7.00 28.75 7.19
225 04 - 168 - 225 -8 LUTHFAKAL AMRI MAULANA 8.20 7.20 7.00 7.75 30.15 7.54
226 04 - 168 - 226 -7 MUHAMAD KURMUDI 6.80 6.00 7.50 8.75 29.05 7.26
227 04 - 168 - 227 -6 MUHAMAD ADRIANSYAH ALRAPNO 7.80 8.40 8.50 8.25 32.95 8.24
228 04 - 168 - 228 -5 MUTIAWATI 5.60 6.40 6.25 7.25 25.50 6.38











229 04 - 168 - 229 -4 NILA AGUSTIANI 7.40 7.00 8.00 7.00 29.40 7.35
230 04 - 168 - 230 -3 NURAVNI OKTALIANA 5.20 5.20 6.25 7.25 23.90 5.98
231 04 - 168 - 231 -2 FARISKA ARINDA WATI 7.60 7.00 7.00 7.00 28.60 7.15
232 04 - 168 - 232 -9 PUJI SETIAWATI 7.00 7.00 6.75 7.25 28.00 7.00
233 04 - 168 - 233 -8 RAHMAWAN ADI PUNGKAS 8.40 7.40 9.25 7.75 32.80 8.20
234 04 - 168 - 234 -7 RIA AGUSTIANI 7.00 6.80 6.50 8.00 28.30 7.08
235 04 - 168 - 235 -6 RIAN BAHTIAR 7.80 7.00 6.75 6.75 28.30 7.08
236 04 - 168 - 236 -5 RIO CHANIAGO 6.40 5.80 6.25 7.75 26.20 6.55
237 04 - 168 - 237 -4 SELVI MARIA 7.00 7.40 8.50 7.00 29.90 7.48
238 04 - 168 - 238 -3 SITI HAMIDAH 7.00 6.40 7.00 7.50 27.90 6.98
239 04 - 168 - 239 -2 SITI NURHAYATI 7.80 7.60 7.50 7.50 30.40 7.60
240 04 - 168 - 240 -9 SRI RAHAYU 8.60 7.40 7.00 7.25 30.25 7.56
241 04 - 168 - 241 -8 SUDIRMAN 7.40 7.20 8.50 9.25 32.35 8.09
242 04 - 168 - 242 -7 SYASYA AIDATUSY SYAHZAH 6.80 5.80 8.25 9.25 30.10 7.53
243 04 - 168 - 243 -6 TANIA SUNEDAH 6.40 7.00 8.50 6.75 28.65 7.16
244 04 - 168 - 244 -5 WAYAN DEDI KURNIAWAN 7.80 6.60 8.00 8.75 31.15 7.79
245 04 - 168 - 245 -4 YENNI 6.00 6.80 8.00 7.75 28.55 7.14
246 04 - 168 - 246 -3 AAN PRASETYO 4.80 6.20 7.50 7.00 25.50 6.38
247 04 - 168 - 247 -2 BABAY 7.80 7.40 7.00 7.25 29.45 7.36
248 04 - 168 - 248 -9 BAYU TRI PRASETYO 6.80 5.80 8.25 7.75 28.60 7.15
249 04 - 168 - 249 -8 CHANDRA GUNAWAN 7.20 8.00 8.75 7.75 31.70 7.93
250 04 - 168 - 250 -7 CANDRA PANGIHUTAN 7.60 6.00 8.25 6.75 28.60 7.15
251 04 - 168 - 251 -6 CANDRA RUSTANTO 7.00 7.40 8.50 7.75 30.65 7.66
252 04 - 168 - 252 -5 DESI YANA 6.40 6.60 8.50 8.75 30.25 7.56
253 04 - 168 - 253 -4 DEVI MUTIANINGSIH 6.40 8.20 7.25 8.50 30.35 7.59











254 04 - 168 - 254 -3 DINA SYINTIA 8.00 7.00 8.25 8.50 31.75 7.94
255 04 - 168 - 255 -2 FERRY FAUZI SETIAWAN 7.20 8.20 7.75 8.00 31.15 7.79
256 04 - 168 - 256 -9 FERRY SETIAWAN 7.40 6.60 8.25 8.25 30.50 7.63
257 04 - 168 - 257 -8 FITRI GUSTIANI ALFITRAH 7.40 8.40 8.25 8.50 32.55 8.14
258 04 - 168 - 258 -7 GILANG BAGAS RAHARJO 6.20 6.20 8.25 8.00 28.65 7.16
259 04 - 168 - 259 -6 GUGUN NUGRAHA 6.80 7.80 7.75 7.75 30.10 7.53
260 04 - 168 - 260 -5 HADI MARDINATA 7.40 6.20 8.50 8.50 30.60 7.65
261 04 - 168 - 261 -4 HAFIFA ANDREINA LARASATI 8.80 7.60 6.25 7.75 30.40 7.60
262 04 - 168 - 262 -3 HERMADANI DWI PRASETYO 7.60 7.80 8.00 8.00 31.40 7.85
263 04 - 168 - 263 -2 HERRY SANTOSO 8.00 8.60 6.25 8.25 31.10 7.78
264 04 - 168 - 264 -9 HERU FEBRIYADI 7.60 6.00 8.50 7.75 29.85 7.46
265 04 - 168 - 265 -8 LUKMANUL HAKIM 7.60 7.80 7.50 7.00 29.90 7.48
266 04 - 168 - 266 -7 MUHAMMAD ADE MULYANA 5.80 6.60 8.00 8.00 28.40 7.10
267 04 - 168 - 267 -6 MUHAMAD ERWINDA YUSUF 7.60 6.00 8.00 6.75 28.35 7.09
268 04 - 168 - 268 -5 MUHAMAD ZAENAL ABIDIN 6.80 7.00 7.50 7.50 28.80 7.20
